![]() |
![]() |
|
201号室 |
202号室 |
|
![]() |
![]() |
|
203号室 |
204号室 |
|
![]() |
||
301号室 |
||
![]() |
![]() |
|
302号室 |
湯河原町商工会館 |
| 区分 | 会議室区分 | 201 | 202 | 203 | 204 | 301 | 302 | |
| 1時間あたり 会館使用料 |
昼間 | 680 | 2,000 | 980 | 1,250 | 800 | 3,100 | |
| 夜間 | 820 | 2,400 | 1,200 | 1,500 | 960 | 3,750 | ||
| 午前 | 9:00〜12:00 | 3H | 2,040 | 6,000 | 2,940 | 3,750 | 2,400 | 9,300 |
| 午後 | 13:00〜17:00 | 4H | 2,720 | 8,000 | 3,920 | 5,000 | 3,200 | 12,400 |
| 夜間 | 18:00〜22:00 | 4H | 3,280 | 9,600 | 4,800 | 6,000 | 3,840 | 15,000 |
| 日中 | 9:00〜17:00 | 8H | 4,760 | 14,000 | 6,860 | 8,750 | 5,600 | 21,700 |
| 昼夜 | 13:00〜22:00 | 9H | 6,000 | 17,600 | 8,720 | 11,000 | 7,040 | 27,400 |
| 全日 | 9:00〜22:00 | 13H | 8,040 | 12,600 | 11,660 | 14,750 | 9,440 | 36,700 |
| 区分 | 会議室区分 | 201 | 202 | 203 | 204 | 301 | 302 | |
| 1時間あたり 会館使用料 |
昼間 | 540 | 1,570 | 790 | 980 | 640 | 2,450 | |
| 夜間 | 650 | 1,890 | 950 | 1,180 | 770 | 2,950 | ||
| 午前 | 9:00〜12:00 | 3H | 1,620 | 4,710 | 2,370 | 2,940 | 1,920 | 7,350 |
| 午後 | 13:00〜17:00 | 4H | 2,160 | 6,280 | 3,160 | 3,920 | 2,560 | 9,800 |
| 夜間 | 18:00〜22:00 | 4H | 2,600 | 7,560 | 3,800 | 4,720 | 3,080 | 11,800 |
| 日中 | 9:00〜17:00 | 8H | 3,780 | 10,990 | 5,530 | 6,860 | 4,480 | 17,150 |
| 昼夜 | 13:00〜22:00 | 9H | 4,760 | 13,840 | 6,960 | 8,640 | 5,640 | 21,600 |
| 全日 | 9:00〜22:00 | 13H | 6,380 | 18,550 | 9,330 | 11,580 | 7,560 | 28,950 |
商工会館 備品使用料について
平成19年1月1日より、備品使用料を一部有料といたしました。(※会員非会員問わず)
つきましては、下記の備品を借用する場合は事前にお申し出下さい。
なお、備品使用料は会館使用申請時にお申し出いただき、会館使用料金とともにお支払い下さい。
◎プロジェクター(1回) 1,000円
◎マイク(1本・1回) 100円
脚注 @営利事業割増使用料金は、基礎額の1.5倍とする。
A夜間使用料金は、18時以降
Bこの料金表は、消費税込み。