
|
★東海道本線時刻表★
平成23年12月現在 |  |  |
←下り(熱海方面) |
| 上り(東京方面)→ |
|
種別 | 熱海 | 湯河原 | 真鶴 | 種別 | 湯河原 | 真鶴 | 小田原 | 横浜 | 東京 |
|
| 06:15 | 06:09 | 06:05 | | 04:40 | 04:44 | 04:57 | 05:53 | 06:19 |
|
| 06:45 | 06:39 | 06:35 | | 05:24 | 05:28 | 05:45 | 06:51 | 07:18 |
|
| 07:10 | 07:03 | 06:59 | | 05:45 | 05:49 | 06:05 | 07:07 | 07:36 |
|
| 07:42 | 07:35 | 07:31 | | 06:10 | 06:14 | 06:28 | 07:33 | 08:03 |
|
| 07:59 | 07:52 | 07:48 | | 06:21 | 06:26 | 06:41 | 07:46 | 08:16 |
|
|
08:13 |
08:06 |
08:02 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 08:20 | 08:15 | 08:11 | | 06:33 | 06:37 | 06:53 | 07:56 | 08:26 |
|
| - | - | - | | 06:52 | 06:56 | 07:11 | 08:17 | 08:47 |
|
| 08:40 | 08:33 | 08:29 | | 07:02 | 07:06 | 07:19 | 08:27 | 08:57 |
|
| 09:02 | 08:55 | 08:51 | | 07:19 | 07:23 | 07:38 | 08:39
| 09:10 |
|
| 09:22 | 09:16 | 09:12 | | - | - | - | - | - |
|
| 09:31 | 09:25 | 09:21 | | 07:31 | 07:35 | 07:49 | 08:54 | 09:21 |
|
| 09:42 | 09:36 | 09:32 | | 07:49 | 07:53 | 08:07 | 09:10 | 09:36 |
|
| 09:52 | 09:45 | 09:41 | | 08:14 | 08:17 | 08:30 | 09:29 | 09:56 |
|
| 10:07 | 10:01 | 09:57 | | 08:28 | 08:32 | 08:45 | 09:39 | 10:06 |
|
特急 | 10:20 | 10:14 | - |
| | 08:54 | 08:58 | 09:11 | 10:08 | 10:36 |
|
| 10:28 | 10:22 | 10:17 | | 09:14 | 09:18 | 09:31 | 10:31 | 10:57 |
|
| 10:41 | 10:34 | 10:30 | | 09:25 | 09:29 | 09:44 | 10:42 | 11:08 |
|
種別 | 熱海 | 湯河原 | 真鶴 |
| 種別 | 湯河原 | 真鶴 | 小田原 | 横浜 | 東京 |
|
| - | - | - | | 09:46 | 09:50 | 10:08 | 11:03 | 11:29 |
|
快速 | 10:52 | 10:46 | 10:42 | | - | - | - | - | - |
|
| 11:09 | 11:02 | 10:58 |
| 快速 | 10:05 | 10:09 | 10:22 | 11:10 | 11:36 |
|
特急 | 11:20 | 11:14 | - | | 10:23 | 10:27 | 10:40 | 11:37 | 12:03 |
|
| 11:26 | 11:20 | 11:16 | 特急 | 10:38 | - | 10:50 | 11:27 | 11:49 |
|
| 11:39 | 11:33 | 11:29 | | 10:42 | 10:46 | 11:07 | 12:00 | 12:26 |
|
| 11:59 | 11:52 | 11:48 |
| - | - | - | - | - |
|
快速 | 12:07 | 12:01 | 11:57 | 快速 | 11:05 | 11:09 | 11:22 | 12:11 | 12:36 |
|
| - | - | - | | 11:20 | 11:23 | 11:41 | 12:36 | 13:02 |
|
| - | - | - | 特急 | 11:26 | - | 11:39 | 12:20 | 12:39 |
|
|
12:25 |
12:18 |
12:15 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 12:29 | 12:23 | 12:19 | | 11:35 | 11:39 | 11:53 | 12:48 | 13:13 |
|
| 12:55 | 12:48 | 12:44 | | 11:52 | 11:55 | 12:08 | 13:04 | 13:29 |
|
快速 | 13:07 | 13:01 | 12:57 | 特急 | 12:00 | - | 12:12 | 12:51 | 13:16 |
|
|
13:28 |
13:22 |
13:18 |
快速 |
12:08 |
12:12 |
12:25 |
13:12 |
13:37 |
|
特急 | 13:20 | 13:14 | - | | 12:18 | 12:22 | 12:40 | 13:39 | 14:04 |
|
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
| - | - | - | | 12:32 | 12:36 | 12:48 | 13:46 | 14:11 |
|
| 13:43 | 13:38 | 13:34 | | 12:52 | 12:56 | 13:09 | 14:03 | 14:28 |
|
| 13:58 | 13:51 | 13:47 | 快速 | 13:05 | 13:09 | 13:22 | 14:10 | 14:35 |
|
快速 | 14:07 | 14:01 | 13:57 | | 13:22 | 13:25 | 13:38 | 14:40 | 15:06 |
|
| - | - | - |
| 特急 | 13:30 | - | 13:42 | 14:20 | 14:43 |
|
| - | - | - | | 13:43 | 13:47 | 14:00 | 15:01 | 15:26 |
|
| 14:25 | 14:18 | 14:14 | | - | - | - | - | - |
|
種別 | 熱海 | 湯河原 | 真鶴 |
| 種別 | 湯河原 | 真鶴 | 小田原 | 横浜 | 東京 |
|
| 14:35 | 14:28 | 14:24 | | 13:58 | 14:02 | 14:15 | 15:08 | 15:33 |
|
| 14:47 | 14:40 | 14:36 | 快速 | 14:05 | 14:09 | 14:22 | 15:12 | 15:38 |
|
| 15:04 | 14:57 | 14:53 |
| | 14:12 | 14:16 | 14:29 | 15:23 | 15:48 |
|
快速 | 15:07 | 15:01 | 14:57 | | 14:23 | 14:27 | 14:40 | 15:38 | 16:03 |
|
| 15:22 | 15:16 | 15:12 | 特急 | 14:37 | - | 14:49 | 15:27
| 15:50 |
|
| 15:31 | 15:25 | 15:21 | | 14:40 | 14:44 | 14:57 | 15:55 | 16:20 |
|
| - | - | - | | 14:55 | 14:59 | 15:11 | 16:10 | 16:36 |
|
| 15:54 | 15:47 | 15:43 | 快速 | 15:03 | 15:06 | 15:20 | 16:16 | 16:42 |
|
快速 | 16:07 | 16:01 | 15:57 | | 15:23 | 15:27 | 15:40 | 16:41 | 17:06 |
|
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 16:15 | 16:09 | 16:05 | | 15:38 | 15:42 | 15:58 | 16:58 | 17:27 |
|
| 16:31 | 16:25 | 16:21 | | 15:54 | 15:58 | 16:17 | 17:24 | 17:52 |
|
| - | - | - | 快速 | 16:05 | 16:09 | 16:22 | 17:12 | 17:38 |
|
| 16:52 | 16:46 | 16:42 | | 16:20 | 16:24 | 16:37 | 17:40 | 18:09 |
|
| - | - | - | 特急 | 16:31 | - | 16:43 | 17:21 | 17:44 |
|
快速 | 17:07 | 17:01 | 16:57 | | 16:41 | 16:45 | 16:59 | 17:58 | 18:23 |
|
|
|
|
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 17:21 | 17:14 | 17:10 | 快速 | 16:57 | 17:00 | 17:14 | 18:04 | 18:29 |
|
| 17:32 | 17:26 | 17:22 | | 17:09 | 17:12 | 17:26 | 18:22 | 18:47 |
|
| 17:49 | 17:42 | 17:38 |
| | 17:21 | 17:25 | 17:38 | 18:35 | 19:01 |
|
| 18:04 | 17:57 | 17:53 | | - | - | - | - | - |
|
| 18:15 | 18:09 | 18:05 | 快速 | 17:37 | 17:41 | 17:54 | 18:43 | 19:09 |
|
種別 | 熱海 | 湯河原 | 真鶴 |
| 種別 | 湯河原 | 真鶴 | 小田原 | 横浜 | 東京 |
|
| 18:33 | 18:27 | 18:23 | | 17:53 | 17:57 | 18:10 | 19:13 | 19:39 |
|
| 18:51 | 18:44 | 18:40 | | 18:15 | 18:19 | 18:33 | 19:31 | 19:56 |
|
| 19:04 | 18:58 | 18:54 |
| | - | - |
- |
- |
- |
|
| 19:14 | 19:08 | 19:04 | | 18:29 | 18:33 | 18:46 | 19:45 | 20:10 |
|
| 19:36 | 19:30 | 19:26 | | 18:41 | 18:45 | 18:57 | 19:57 | 20:22 |
|
| 19:45 | 19:39 | 19:35 | | 19:04 | 19:08 | 19:25 | 20:27 | 20:53 |
|
| 20:00 | 19:53 | 19:49 | | - | - | - | - | - |
|
| 20:08 | 20:01 | 19:57 | | 19:16 | 19:20 | 19:34 | 20:34 | 21:00 |
|
| 20:26 | 20:20 | 20:16 | | 19:32 | 19:36 | 19:54 | 20:50 | 21:16 |
|
| 20:45 | 20:38 | 20:34 | | 19:47 | 19:51 | 20:05 | 21:04 | 21:29 |
|
| 21:09 | 21:03 | 20:59 | | 20:01 | 20:05 | 20:19 | 21:15 | 21:42 |
|
| 21:25 | 21:18 | 21:14 | | 20:23 | 20:27 | 20:40 | 21:37 | 22:03 |
|
| − | − | − | | 20:46 | 20:50 | 21:03 | 22:04 | 22:29 |
|
| 21:52 | 21:45 | 21:41 | | 21:04 | 21:08 | 21:21 | 22:16 | 22:43 |
|
| 22:24 | 22:17 | 22:13 | | 21:30 | 21:34 | 21:53 | 22:50 | 23:16 |
|
| 22:37 | 22:31 | 22:27 | | 21:45 | 21:49 | 22:02 | 22:59 | 23:26 |
|
| 22:56 | 22:49 | 22:45 | | 22:13 | 22:17 | 22:30 | 23:22 | 23:46 |
|
| 23:13 | 23:08 | 23:04 | | 22:25 | 22:29 | 22:42 | 23:37 | 23:54 |
品川止 |
| 23:52 | 23:45 | 23:41 | | 22:39 | 22:43 | 22:57 | 23:52 | 0:09 |
品川止 |
| 0:16 | 0:11 | 0:07 |
| | 23:12 | 23:16 | 23:28 | - | - |
小田原止 |
| 0:42 | 0:36 | 0:32 | | | | | | |
|
| | - | - | | | | | | |
|